Battle Calculator
(disclaimer: Berechnungen basieren auf Durchschnittswerten; deshalb können Berechnungen mit einer kleiner Anzahl von Einheiten signifikante Unterschiede zur Realität haben)
Mouseover Legende : Primärziele, Sekundärziele, Tertiärziele
Verteidigende Einheiten Angreifende Einheiten
NameAnzahl VerlorenHypnotisiert NameAnzahl VerlorenHypnotisiert
Soeldner 0 0 Soeldner 0 0
Schleuderer 0 0 Schleuderer 0 0
Lanzentraeger 0 0 Lanzentraeger 0 0
kleiner Streitwagen 0 0 kleiner Streitwagen 0 0
grosser Streitwagen 0 0 grosser Streitwagen 0 0
Kampfstreitwagen 0 0 Kampfstreitwagen 0 0
Ritter 0 0 Ritter 0 0
Drachentoeter 0 0 Drachentoeter 0 0
Phalanx 0 0 Phalanx 0 0
Cohorte 0 0 Cohorte 0 0
Feuerdrache 0 0 Feuerdrache 0 0
Eisdrache 0 0 Eisdrache 0 0
Scharlatan 0 0 Scharlatan 0 0
Elfen Soldat 0 0 Elfen Soldat 0 0
Magier 0 0 Magier 0 0
Elfen Bogenschuetze 0 0 Elfen Bogenschuetze 0 0
Schwarzer Magier 0 0 Schwarzer Magier 0 0
Elfen Reiter 0 0 Elfen Reiter 0 0
Elfen Drachentoeter 0 0 Elfen Drachentoeter 0 0
Kampfmagier 0 0 Kampfmagier 0 0
Elfen Heer 0 0 Elfen Heer 0 0
Drachenzaehmer 0 0 Drachenzaehmer 0 0
Betaeubungsdrache 0 0 Betaeubungsdrache 0 0
Kampfdrache 0 0 Kampfdrache 0 0
Skelett 0 0 Skelett 0 0
Banshee 0 0 Banshee 0 0
Geist 0 0 Geist 0 0
Zombie 0 0 Zombie 0 0
Ghul 0 0 Ghul 0 0
Mumie 0 0 Mumie 0 0
Pfaehler 0 0 Pfaehler 0 0
Hoellenhund 0 0 Hoellenhund 0 0
Daemon 0 0 Daemon 0 0
Drachenvergifter 0 0 Drachenvergifter 0 0
Wyrm 0 0 Wyrm 0 0
Drache der Dunkelheit 0 0 Drache der Dunkelheit 0 0
Sklavenjaeger 0 0 Sklavenjaeger 0 0
Assasinen 0 0 Assasinen 0 0
Kurzbogengenschuetz 0 0        
Langbogengeschuetz 0 0        
Armbrustgeschuetz 0 0        
Katapult 0 0        
Magierturm 0 0        
Assasinenburg 0 0        
Assasinenjaeger 0 0        
Eisensklave 0 0        
Holzsklave 0 0        
Goldsklave 0 0        
Nicht ausgebildet 0 0        
Punkte Herzogtum Punkte  
Hilfsleistung 0 Eisen, 0 Holz, 0 Gold  
Runden zu berechnen   Zeige Komplettverluste